Am luat o cana si am pus apa in farfurie si a iesit 300g de ciorba.acu cu regula de 3 simpla sa o luam usor usor

CITAT(buretel @ 01-06-2008, 08:12 PM)

Cartofi de iarna - 400 grame, 352 calorii, 8 proteine, 0.8 lipide, 80 carbohidrati, 8 fibre
Smantana 20% - 15 grame, 32.4 calorii, 0.5 proteine, 3 lipide, 0.6 carbohidrati, 0 fibre
Paste Penne - 200 grame, 714 calorii, 25 proteine, 3.6 lipide, 150 carbohidrati, 7.2 fibre
Apa - 9000 grame, 0 calorii, 0 proteine, 0 lipide, 0 carbohidrati, 0 fibre
---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 9615 grame, 1098.4 calorii, 33.5 proteine, 7.4 lipide, 230.6 carbohidrati, 15.2 fibre
Iaca ciorba
Aproximeaza cat ai mancat, eventual cu o cana/pahar standard umpland farfuria din care ai papat, si gata, afli portia ta

A, si pune si inghetata.
ps: pt masurile ciorbei am pus valori medii de produse, dar care iti dau o idee destul de clara.
PS2: acum fa si calculul punctelor WW

Da si am mai gresit la ceva

.sunt o idioata.Oala are 4 kg

.mi se parea mie prea mult 10 kg si atat de putine ingrediente asa ca arata astfel :
Cartofi de iarna - 400 grame, 352 calorii, 8 proteine, 0.8 lipide, 80 carbohidrati, 8 fibre
Smantana 20% - 15 grame, 32.4 calorii, 0.5 proteine, 3 lipide, 0.6 carbohidrati, 0 fibre
Paste Penne - 200 grame, 714 calorii, 25 proteine, 3.6 lipide, 150 carbohidrati, 7.2 fibre
Apa - 4000 grame, 0 calorii, 0 proteine, 0 lipide, 0 carbohidrati, 0 fibre
---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 4615 grame, 1098.4 calorii, 33.5 proteine, 7.4 lipide, 230.6 carbohidrati, 15.2 fibre
Imi iese la 83 calorii (cam asa) o portie

.asa putin ?

CITAT(bubbles @ 01-06-2008, 08:00 PM)

Pai a facut-o bunica

.Ou nu a pus.La o oala de 10 kg a pus o lingura de smantana, cam 400g cartofi si 200 taitei. in mare la calorii iese cam asa :
Fornetti saratele - 150 grame, 498 calorii, 9.3 proteine, 27.9 lipide, 55.5 carbohidrati, 1.5 fibre (m-am luat dupa punctajul la cele cu ciuperci)
Cartofi dulci - 150 grame, 129 calorii, 2.4 proteine, 0.2 lipide, 30.2 carbohidrati, 4.5 fibre
Sunca proaspata - 100 grame, 157 calorii, 22.6 proteine, 7.1 lipide, 0.4 carbohidrati, 0 fibre
Capsuni - 300 grame, 96 calorii, 2.7 proteine, 0.9 lipide, 23.1 carbohidrati, 6 fibre
Caise - 300 grame, 144 calorii, 4.2 proteine, 1.2 lipide, 33.3 carbohidrati, 6 fibre
Paine Graham - 25 grame, 67 calorii, 2.5 proteine, 0.3 lipide, 13.5 carbohidrati, 0.8 fibre
Rosii - 50 grame, 9 calorii, 0.5 proteine, 0.1 lipide, 2 carbohidrati, 0.6 fibre
---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 1075 grame, 1100 calorii, 44.2 proteine, 37.7 lipide, 158 carbohidrati, 19.4 fibre
Mai am de pus inghetata fara grasimi care are 45 g si 55 calorii si ciorba de loboda

Deci in total am :
1420 grame si 1238 calorii.Multe

.Prea multe

Iar ca puncte sunt :
saratele fornetti 8
cartofi 2
100g sunca 2,5
inghetata 0% 0,9
salata 0
fructe 1
ciorba 3
graham 1
total:18.4p :deci e bine ca m-am incadrat in 19